cyan 17
1 1.41256 0
0.941176 1.34947 15
0.878431 1.2459 31
0.815686 1.13449 47
0.752941 1.03947 63
0.690196 0.956962 79
0.627451 0.886575 95
0.564706 0.805967 111
0.501961 0.736587 127
0.439216 0.679907 143
0.376471 0.612658 159
0.313725 0.557398 175
0.25098 0.497316 191
0.188235 0.432932 207
0.12549 0.354697 223
0.0627451 0.252354 239
0 0.112365 255
magenta 17
1 1.45876 0
0.941176 1.38838 15
0.878431 1.31386 31
0.815686 1.22533 47
0.752941 1.14992 63
0.690196 1.0752 79
0.627451 0.990364 95
0.564706 0.918877 111
0.501961 0.852991 127
0.439216 0.789196 143
0.376471 0.730467 159
0.313725 0.663892 175
0.25098 0.598502 191
0.188235 0.518906 207
0.12549 0.421318 223
0.0627451 0.296377 239
0 0.108247 255
yellow 17
1 0.953091 0
0.941176 0.920535 15
0.878431 0.87649 31
0.815686 0.820383 47
0.752941 0.759486 63
0.690196 0.716153 79
0.627451 0.676416 95
0.564706 0.634181 111
0.501961 0.600296 127
0.439216 0.564571 143
0.376471 0.522628 159
0.313725 0.490265 175
0.25098 0.451671 191
0.188235 0.412621 207
0.12549 0.353154 223
0.0627451 0.267686 239
0 0.109285 255
black 17
1 1.51654 0
0.941176 1.49923 15
0.878431 1.45742 31
0.815686 1.38983 47
0.752941 1.29322 63
0.690196 1.19185 79
0.627451 1.10033 95
0.564706 1.01022 111
0.501961 0.914812 127
0.439216 0.83711 143
0.376471 0.76541 159
0.313725 0.687955 175
0.25098 0.621239 191
0.188235 0.539102 207
0.12549 0.438908 223
0.0627451 0.302599 239
0 0.108547 255
