cyan 17
1 1.14921 0
0.941176 1.10738 15
0.878431 1.01287 31
0.815686 0.905574 47
0.752941 0.789853 63
0.690196 0.688337 79
0.627451 0.60964 95
0.564706 0.539405 111
0.501961 0.476294 127
0.439216 0.413985 143
0.376471 0.358887 159
0.313725 0.297364 175
0.25098 0.264391 191
0.188235 0.218656 207
0.12549 0.170138 223
0.0627451 0.117418 239
0 0.0567689 255
magenta 17
1 1.05572 0
0.941176 0.990878 15
0.878431 0.904432 31
0.815686 0.810557 47
0.752941 0.701916 63
0.690196 0.608294 79
0.627451 0.533823 95
0.564706 0.472532 111
0.501961 0.410818 127
0.439216 0.365934 143
0.376471 0.317933 159
0.313725 0.271544 175
0.25098 0.239397 191
0.188235 0.20099 207
0.12549 0.15734 223
0.0627451 0.115912 239
0 0.0622544 255
yellow 17
1 0.78074 0
0.941176 0.74147 15
0.878431 0.688951 31
0.815686 0.632548 47
0.752941 0.565758 63
0.690196 0.506782 79
0.627451 0.453245 95
0.564706 0.406733 111
0.501961 0.35775 127
0.439216 0.319802 143
0.376471 0.282951 159
0.313725 0.247059 175
0.25098 0.222557 191
0.188235 0.189047 207
0.12549 0.157122 223
0.0627451 0.119265 239
0 0.0601524 255
black 17
1 1.11061 0
0.941176 1.07423 15
0.878431 1.02507 31
0.815686 0.927378 47
0.752941 0.835411 63
0.690196 0.742684 79
0.627451 0.651983 95
0.564706 0.576715 111
0.501961 0.507643 127
0.439216 0.448958 143
0.376471 0.38907 159
0.313725 0.332185 175
0.25098 0.286834 191
0.188235 0.238183 207
0.12549 0.182654 223
0.0627451 0.122781 239
0 0.0579062 255
