cyan 17
1 1.84594 0
0.941176 1.62069 15
0.878431 1.39984 31
0.815686 1.21148 47
0.752941 1.05696 63
0.690196 0.932101 79
0.627451 0.82038 95
0.564706 0.715228 111
0.501961 0.630747 127
0.439216 0.556552 143
0.376471 0.489556 159
0.313725 0.426625 175
0.25098 0.368603 191
0.188235 0.308518 207
0.12549 0.245301 223
0.0627451 0.180163 239
0 0.114644 255
magenta 17
1 1.58912 0
0.941176 1.51278 15
0.878431 1.34911 31
0.815686 1.16774 47
0.752941 1.00004 63
0.690196 0.864079 79
0.627451 0.746415 95
0.564706 0.638416 111
0.501961 0.551564 127
0.439216 0.472502 143
0.376471 0.408273 159
0.313725 0.354241 175
0.25098 0.305442 191
0.188235 0.252921 207
0.12549 0.198774 223
0.0627451 0.143026 239
0 0.115643 255
yellow 17
1 0.960117 0
0.941176 0.925546 15
0.878431 0.876538 31
0.815686 0.80467 47
0.752941 0.723724 63
0.690196 0.654886 79
0.627451 0.586519 95
0.564706 0.52488 111
0.501961 0.457138 127
0.439216 0.401096 143
0.376471 0.347817 159
0.313725 0.30151 175
0.25098 0.259177 191
0.188235 0.21196 207
0.12549 0.163989 223
0.0627451 0.103677 239
0 0.116165 255
black 17
1 2.00313 0
0.941176 1.73669 15
0.878431 1.49431 31
0.815686 1.32981 47
0.752941 1.17057 63
0.690196 1.03957 79
0.627451 0.915298 95
0.564706 0.791055 111
0.501961 0.690804 127
0.439216 0.596421 143
0.376471 0.519284 159
0.313725 0.45398 175
0.25098 0.386382 191
0.188235 0.313996 207
0.12549 0.245486 223
0.0627451 0.174482 239
0 0.116535 255
