cyan 17
1 1.48857 0
0.941176 1.4437 15
0.878431 1.36209 31
0.815686 1.30043 47
0.752941 1.20712 63
0.690196 1.11787 79
0.627451 1.02055 95
0.564706 0.929422 111
0.501961 0.829065 127
0.439216 0.743757 143
0.376471 0.668865 159
0.313725 0.591414 175
0.25098 0.522904 191
0.188235 0.458711 207
0.12549 0.36971 223
0.0627451 0.267291 239
0 0.11348 255
magenta 17
1 1.39379 0
0.941176 1.33923 15
0.878431 1.27768 31
0.815686 1.21059 47
0.752941 1.12865 63
0.690196 1.05091 79
0.627451 0.972383 95
0.564706 0.885976 111
0.501961 0.81202 127
0.439216 0.744471 143
0.376471 0.680782 159
0.313725 0.616718 175
0.25098 0.555293 191
0.188235 0.480049 207
0.12549 0.386118 223
0.0627451 0.266527 239
0 0.119202 255
yellow 17
1 0.996921 0
0.941176 0.978855 15
0.878431 0.943274 31
0.815686 0.890162 47
0.752941 0.836599 63
0.690196 0.793537 79
0.627451 0.746582 95
0.564706 0.690728 111
0.501961 0.639145 127
0.439216 0.588754 143
0.376471 0.540658 159
0.313725 0.50319 175
0.25098 0.467656 191
0.188235 0.423305 207
0.12549 0.36277 223
0.0627451 0.278731 239
0 0.12722 255
black 17
1 1.54353 0
0.941176 1.54371 15
0.878431 1.50388 31
0.815686 1.45693 47
0.752941 1.39123 63
0.690196 1.33315 79
0.627451 1.25994 95
0.564706 1.15895 111
0.501961 1.07364 127
0.439216 0.976709 143
0.376471 0.891574 159
0.313725 0.81292 175
0.25098 0.723667 191
0.188235 0.628473 207
0.12549 0.511928 223
0.0627451 0.36238 239
0 0.123528 255
