cyan 17
1 1.2 0
0.941176 1.125 15
0.878431 1.0275 31
0.815686 0.935 47
0.752941 0.86 63
0.690196 0.7875 79
0.627451 0.72 95
0.564706 0.6475 111
0.501961 0.595 127
0.439216 0.55 143
0.376471 0.505 159
0.313725 0.47 175
0.25098 0.43 191
0.188235 0.3875 207
0.12549 0.335 223
0.0627451 0.2775 239
0 0.2125 255
magenta 17
1 1.1475 0
0.941176 1.085 15
0.878431 1 31
0.815686 0.9075 47
0.752941 0.8275 63
0.690196 0.7575 79
0.627451 0.7 95
0.564706 0.6375 111
0.501961 0.585 127
0.439216 0.5375 143
0.376471 0.495 159
0.313725 0.4625 175
0.25098 0.425 191
0.188235 0.385 207
0.12549 0.3325 223
0.0627451 0.275 239
0 0.2125 255
yellow 17
1 0.82 0
0.941176 0.8025 15
0.878431 0.775 31
0.815686 0.725 47
0.752941 0.6625 63
0.690196 0.61 79
0.627451 0.5625 95
0.564706 0.5175 111
0.501961 0.475 127
0.439216 0.44 143
0.376471 0.4125 159
0.313725 0.385 175
0.25098 0.355 191
0.188235 0.33 207
0.12549 0.295 223
0.0627451 0.255 239
0 0.2125 255
black 17
1 2.9425 0
0.941176 2.8925 15
0.878431 2.7475 31
0.815686 2.5875 47
0.752941 2.3925 63
0.690196 2.2 79
0.627451 1.99 95
0.564706 1.775 111
0.501961 1.5625 127
0.439216 1.3775 143
0.376471 1.205 159
0.313725 1.0575 175
0.25098 0.92 191
0.188235 0.765 207
0.12549 0.6 223
0.0627451 0.4175 239
0 0.2125 255
