cyan 17
1 0.9875 0
0.941176 0.8975 15
0.878431 0.7825 31
0.815686 0.6725 47
0.752941 0.6 63
0.690196 0.5475 79
0.627451 0.49 95
0.564706 0.4325 111
0.501961 0.395 127
0.439216 0.355 143
0.376471 0.3125 159
0.313725 0.28 175
0.25098 0.245 191
0.188235 0.205 207
0.12549 0.165 223
0.0627451 0.125 239
0 0.085 255
magenta 17
1 0.725 0
0.941176 0.645 15
0.878431 0.5625 31
0.815686 0.4875 47
0.752941 0.4375 63
0.690196 0.3975 79
0.627451 0.3575 95
0.564706 0.3225 111
0.501961 0.2875 127
0.439216 0.26 143
0.376471 0.23 159
0.313725 0.21 175
0.25098 0.1875 191
0.188235 0.1625 207
0.12549 0.1375 223
0.0627451 0.1125 239
0 0.085 255
yellow 17
1 0.3375 0
0.941176 0.315 15
0.878431 0.29 31
0.815686 0.26 47
0.752941 0.24 63
0.690196 0.2325 79
0.627451 0.22 95
0.564706 0.205 111
0.501961 0.19 127
0.439216 0.18 143
0.376471 0.1625 159
0.313725 0.15 175
0.25098 0.14 191
0.188235 0.1275 207
0.12549 0.115 223
0.0627451 0.1025 239
0 0.085 255
black 17
1 1.9625 0
0.941176 1.7925 15
0.878431 1.565 31
0.815686 1.3375 47
0.752941 1.1925 63
0.690196 1.065 79
0.627451 0.9575 95
0.564706 0.8375 111
0.501961 0.7325 127
0.439216 0.6375 143
0.376471 0.555 159
0.313725 0.4775 175
0.25098 0.4025 191
0.188235 0.3275 207
0.12549 0.2475 223
0.0627451 0.165 239
0 0.085 255
