cyan 17
1 0.9875 0
0.941176 0.91 15
0.878431 0.8275 31
0.815686 0.715 47
0.752941 0.6175 63
0.690196 0.5575 79
0.627451 0.5125 95
0.564706 0.4675 111
0.501961 0.4275 127
0.439216 0.3875 143
0.376471 0.355 159
0.313725 0.325 175
0.25098 0.285 191
0.188235 0.245 207
0.12549 0.2025 223
0.0627451 0.1575 239
0 0.1075 255
magenta 17
1 0.74 0
0.941176 0.6825 15
0.878431 0.605 31
0.815686 0.52 47
0.752941 0.46 63
0.690196 0.415 79
0.627451 0.3875 95
0.564706 0.3625 111
0.501961 0.335 127
0.439216 0.3075 143
0.376471 0.28 159
0.313725 0.26 175
0.25098 0.2325 191
0.188235 0.205 207
0.12549 0.1725 223
0.0627451 0.14 239
0 0.1075 255
yellow 17
1 0.3425 0
0.941176 0.315 15
0.878431 0.2925 31
0.815686 0.2675 47
0.752941 0.245 63
0.690196 0.2375 79
0.627451 0.2225 95
0.564706 0.2125 111
0.501961 0.2075 127
0.439216 0.1975 143
0.376471 0.1825 159
0.313725 0.1725 175
0.25098 0.16 191
0.188235 0.15 207
0.12549 0.1375 223
0.0627451 0.12 239
0 0.1075 255
black 17
1 1.4675 0
0.941176 1.235 15
0.878431 1.08 31
0.815686 0.985 47
0.752941 0.9125 63
0.690196 0.84 79
0.627451 0.805 95
0.564706 0.76 111
0.501961 0.6825 127
0.439216 0.6225 143
0.376471 0.5525 159
0.313725 0.495 175
0.25098 0.4225 191
0.188235 0.35 207
0.12549 0.275 223
0.0627451 0.1875 239
0 0.1075 255
