cyan 17
1 1.49457 0
0.941176 1.25435 15
0.878431 1.08197 31
0.815686 0.853263 47
0.752941 0.787865 63
0.690196 0.629304 79
0.627451 0.546886 95
0.564706 0.459568 111
0.501961 0.390347 127
0.439216 0.342999 143
0.376471 0.290763 159
0.313725 0.25994 175
0.25098 0.210055 191
0.188235 0.170962 207
0.12549 0.128992 223
0.0627451 0.0856753 239
0 0.0427093 255
magenta 17
1 1.5219 0
0.941176 1.36217 15
0.878431 1.13605 31
0.815686 0.972353 47
0.752941 0.754765 63
0.690196 0.664119 79
0.627451 0.532861 95
0.564706 0.467586 111
0.501961 0.382323 127
0.439216 0.324491 143
0.376471 0.278751 159
0.313725 0.234242 175
0.25098 0.199298 191
0.188235 0.157727 207
0.12549 0.118637 223
0.0627451 0.0797426 239
0 0.0427334 255
yellow 17
1 0.925413 0
0.941176 0.891631 15
0.878431 0.803254 31
0.815686 0.723418 47
0.752941 0.618259 63
0.690196 0.526864 79
0.627451 0.458905 95
0.564706 0.374372 111
0.501961 0.331175 127
0.439216 0.270424 143
0.376471 0.241939 159
0.313725 0.203724 175
0.25098 0.17276 191
0.188235 0.138198 207
0.12549 0.102651 223
0.0627451 0.0660342 239
0 0.040452 255
black 17
1 1.91267 0
0.941176 1.6181 15
0.878431 1.36149 31
0.815686 1.10796 47
0.752941 0.942286 63
0.690196 0.771344 79
0.627451 0.651035 95
0.564706 0.545436 111
0.501961 0.454172 127
0.439216 0.410674 143
0.376471 0.351707 159
0.313725 0.302154 175
0.25098 0.250313 191
0.188235 0.201188 207
0.12549 0.146452 223
0.0627451 0.0927702 239
0 0.0422338 255
