cyan 17
1 1.87103 0
0.941176 1.64742 15
0.878431 1.41987 31
0.815686 1.23073 47
0.752941 1.07736 63
0.690196 0.955824 79
0.627451 0.831185 95
0.564706 0.727871 111
0.501961 0.640994 127
0.439216 0.571463 143
0.376471 0.504587 159
0.313725 0.443335 175
0.25098 0.378672 191
0.188235 0.308492 207
0.12549 0.234346 223
0.0627451 0.156945 239
0 0.0679237 255
magenta 17
1 1.50543 0
0.941176 1.35589 15
0.878431 1.18779 31
0.815686 1.02759 47
0.752941 0.888884 63
0.690196 0.785658 79
0.627451 0.678756 95
0.564706 0.590196 111
0.501961 0.514358 127
0.439216 0.451577 143
0.376471 0.395315 159
0.313725 0.34472 175
0.25098 0.290389 191
0.188235 0.239167 207
0.12549 0.180673 223
0.0627451 0.1225 239
0 0.0675124 255
yellow 17
1 1.00807 0
0.941176 0.941144 15
0.878431 0.860126 31
0.815686 0.780755 47
0.752941 0.708756 63
0.690196 0.644935 79
0.627451 0.579322 95
0.564706 0.513771 111
0.501961 0.462313 127
0.439216 0.416895 143
0.376471 0.371391 159
0.313725 0.331722 175
0.25098 0.28481 191
0.188235 0.236211 207
0.12549 0.179618 223
0.0627451 0.117427 239
0 0.0684785 255
black 17
1 2.1353 0
0.941176 1.82734 15
0.878431 1.55876 31
0.815686 1.34217 47
0.752941 1.17615 63
0.690196 1.03807 79
0.627451 0.904191 95
0.564706 0.790109 111
0.501961 0.702882 127
0.439216 0.629271 143
0.376471 0.553302 159
0.313725 0.479701 175
0.25098 0.405319 191
0.188235 0.32926 207
0.12549 0.24465 223
0.0627451 0.154223 239
0 0.0694559 255
