cyan 17
1 1.84294 0
0.941176 1.6391 15
0.878431 1.42245 31
0.815686 1.23611 47
0.752941 1.09213 63
0.690196 0.980259 79
0.627451 0.871317 95
0.564706 0.780044 111
0.501961 0.698236 127
0.439216 0.633108 143
0.376471 0.571528 159
0.313725 0.51755 175
0.25098 0.461607 191
0.188235 0.400524 207
0.12549 0.334856 223
0.0627451 0.260031 239
0 0.184854 255
magenta 17
1 1.53543 0
0.941176 1.3999 15
0.878431 1.23193 31
0.815686 1.06835 47
0.752941 0.935859 63
0.690196 0.8331 79
0.627451 0.744374 95
0.564706 0.654488 111
0.501961 0.580579 127
0.439216 0.520692 143
0.376471 0.465731 159
0.313725 0.422236 175
0.25098 0.376204 191
0.188235 0.328255 207
0.12549 0.274241 223
0.0627451 0.216288 239
0 0.185034 255
yellow 17
1 1.0724 0
0.941176 1.03231 15
0.878431 0.966714 31
0.815686 0.879183 47
0.752941 0.789203 63
0.690196 0.711587 79
0.627451 0.648139 95
0.564706 0.581084 111
0.501961 0.519451 127
0.439216 0.463775 143
0.376471 0.415137 159
0.313725 0.369909 175
0.25098 0.324015 191
0.188235 0.272878 207
0.12549 0.173577 223
0.0627451 0.168744 239
0 0.159366 255
black 17
1 2.02318 0
0.941176 1.83362 15
0.878431 1.59157 31
0.815686 1.39646 47
0.752941 1.24631 63
0.690196 1.11582 79
0.627451 1.00205 95
0.564706 0.891225 111
0.501961 0.796121 127
0.439216 0.721451 143
0.376471 0.643772 159
0.313725 0.578596 175
0.25098 0.509612 191
0.188235 0.430893 207
0.12549 0.34783 223
0.0627451 0.264206 239
0 0.183285 255
